技术参数
型号 | G12030 | G28035 |
X轴行程 | 12050mm | 28050mm |
Y轴行程 | 3050mm | 3550mm |
Z轴行程 | 150mm | 150mm |
加工模式 | 金属板材;平面图形切割 | 金属板材;平面图形切割 |
加工幅面 | 12000*3000mm | 28000*3500mm |
X/Y轴定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
最大加速度 | 1.2G | 1.2G |
整机尺寸 | 10500*4000*1500mm | 15000*4800*1500mm |
应用行业